Por parte del CB ANNA jugo : 6 Saul,8 Alex, 9 Jose Miguel, 10 Enrique, 11 Pedro, 12 Borja, 13 Alvaro, 14 Adrian y su entrenador Borja Torregrosa y 7 Michael lesionado 15 Sergio ausente.
REALIZADO POR PEDRO CARBONELL LLUCH...
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SUECA-INGEST | 17 | 16 | 1 | 1311 | 652 | 33 | +9 | |
2 | C.B. ANNA | 18 | 14 | 4 | 1045 | 751 | 32 | +4 | |
3 | C.B. PEGO | 18 | 13 | 5 | 1033 | 723 | 31 | -2 | |
4 | BASQUET CULLERA | 18 | 11 | 7 | 805 | 785 | 28 | +5 | ![]() |
5 | NOU BASQUET ALZIRA | 17 | 10 | 7 | 896 | 879 | 27 | -2 | |
6 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 18 | 9 | 9 | 771 | 725 | 27 | +1 | |
7 | C.B.M. RURALCAIXA BENIFAIO | 18 | 8 | 10 | 904 | 893 | 25 | -2 | ![]() |
8 | ALBORAYA ´B´ | 16 | 8 | 8 | 815 | 779 | 24 | +1 | |
9 | CLUB ESPORTIU BASQUET CARLET | 18 | 5 | 13 | 798 | 1007 | 23 | +1 | |
10 | B.C. MELIANA - PROCONSAL | 17 | 6 | 11 | 658 | 795 | 22 | +1 | ![]() |
11 | C.B.G. GUADASSUAR | 18 | 5 | 13 | 748 | 1103 | 22 | -1 | ![]() |
12 | BASQUET MANUEL | 17 | 0 | 17 | 602 | 1294 | 17 | -17 |
El Senior perdio en casa...
-El Senior jugó con la participacion de 5 jugadores del Junior
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SAX SENIOR | 20 | 15 | 5 | 1339 | 1077 | 35 | -1 | |
2 | FONT DE LA FIGUERA C.B. | 19 | 14 | 5 | 1065 | 952 | 33 | +1 | |
3 | L´OLLERIA | 19 | 13 | 6 | 1229 | 1110 | 32 | +1 | |
4 | C.B. AYORA | 19 | 13 | 6 | 1081 | 964 | 32 | +2 | |
5 | E. FERRI - ALBAIDA | 20 | 12 | 8 | 1007 | 1015 | 32 | -1 | |
6 | C.B. ANNA | 19 | 12 | 7 | 1130 | 950 | 31 | -2 | |
7 | C.B. V-74 GRUPO GLEM | 19 | 12 | 7 | 1109 | 948 | 31 | +3 | |
8 | IBERIC DE CAUDETE ´B´ | 19 | 11 | 8 | 1001 | 1056 | 30 | +2 | |
9 | MESON LAR GALLEGO ENGUERA BASKET | 18 | 6 | 12 | 973 | 1046 | 24 | -1 | |
10 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 19 | 5 | 14 | 999 | 1151 | 24 | -6 | |
11 | TEIXERETA ´B´ | 19 | 5 | 14 | 946 | 1146 | 24 | +1 | |
12 | C.B. BORNAY CASTALLA | 20 | 3 | 17 | 1000 | 1164 | 23 | -1 | |
13 | C.B. PATRONATO BOCAIRENT | 18 | 3 | 15 | 732 | 1032 | 21 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario