Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SUECA-INGEST | 16 | 15 | 1 | 1259 | 603 | 31 | +8 | |
2 | C.B. PEGO | 16 | 13 | 3 | 937 | 616 | 29 | +5 | |
3 | C.B. ANNA | 16 | 12 | 4 | 939 | 659 | 28 | +2 | |
4 | NOU BASQUET ALZIRA | 16 | 10 | 6 | 851 | 828 | 26 | -1 | |
5 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 16 | 8 | 8 | 657 | 651 | 24 | -1 | |
6 | ALBORAYA ´B´ | 16 | 8 | 8 | 815 | 779 | 24 | +1 | |
7 | BASQUET CULLERA | 16 | 9 | 7 | 687 | 698 | 24 | +3 | ![]() |
8 | C.B.M. RURALCAIXA BENIFAIO | 16 | 8 | 8 | 814 | 796 | 23 | +1 | ![]() |
9 | CLUB ESPORTIU BASQUET CARLET | 16 | 4 | 12 | 700 | 891 | 20 | -5 | |
10 | B.C. MELIANA - PROCONSAL | 16 | 5 | 11 | 618 | 760 | 20 | -2 | ![]() |
11 | C.B.G. GUADASSUAR | 16 | 4 | 12 | 644 | 989 | 19 | -6 | ![]() |
12 | BASQUET MANUEL | 16 | 0 | 16 | 577 | 1228 | 16 | -16 |
Estos son los próximos partidos:
Nou Basquet - CB Anna
CB Anna - CB Pego
Meliana - CB Anna
CB Anna - CB Sueca
CB Anna - Benifaio
CB Anna - Alboraya B
El CB Anna Senior ganó en casa por 55-47 al Bornay Castalla, la proxima semana juegan fuera contra el Sax Senior.... asi va la clasificación:
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SAX SENIOR | 18 | 14 | 4 | 1213 | 945 | 32 | -1 | |
2 | FONT DE LA FIGUERA C.B. | 17 | 13 | 4 | 959 | 845 | 30 | +2 | |
3 | C.B. AYORA | 18 | 12 | 6 | 1025 | 915 | 30 | +1 | |
4 | C.B. ANNA | 17 | 12 | 5 | 1005 | 819 | 29 | +4 | |
5 | L´OLLERIA | 17 | 12 | 5 | 1114 | 996 | 29 | -1 | |
6 | C.B. V-74 GRUPO GLEM | 18 | 11 | 7 | 1030 | 913 | 29 | +2 | |
7 | E. FERRI - ALBAIDA | 18 | 11 | 7 | 895 | 901 | 29 | +1 | |
8 | IBERIC DE CAUDETE ´B´ | 17 | 9 | 8 | 880 | 946 | 26 | -1 | |
9 | MESON LAR GALLEGO ENGUERA BASKET | 17 | 6 | 11 | 924 | 988 | 23 | +2 | |
10 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 18 | 5 | 13 | 964 | 1072 | 23 | -5 | |
11 | TEIXERETA ´B´ | 18 | 4 | 14 | 891 | 1100 | 22 | -5 | |
12 | C.B. PATRONATO BOCAIRENT | 17 | 3 | 14 | 686 | 977 | 20 | +1 | |
13 | C.B. BORNAY CASTALLA | 18 | 2 | 16 | 900 | 1069 | 20 | -3 |
ANIMO A TODOS LOS EQUIPOS DEL CB ANNA
Más información en : http://www.fbcv.es/competi/resultados/
No hay comentarios:
Publicar un comentario