Primero como siempre el junior jugara contra el lider el C.B Sueca Ingest a las 16:00H, sera un partido muy igualado ya que los de Borja Torregrosa, con cinco victorias seguidas y aun inbatidos en nuestra pista, han conseguido auparse a la segunda plaza, la liga ya matematicamente ya esta ganada por ellos, pero nosotros queremos ganarles para que no celebren la liga en nuestro campo y asi reducir la diferencia a dos victorias de ellos a falta de 3 jornadas para terminar la liga.
1 C.B SUECA INGEST J 19 G 18 P 1
2 C.B ANNA J 19 G 15 P 4
2 C.B ANNA J 19 G 15 P 4
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SUECA-INGEST | 19 | 18 | 1 | 1373 | 690 | 37 | +11 | |
2 | C.B. ANNA | 19 | 15 | 4 | 1094 | 784 | 34 | +5 | |
3 | C.B. PEGO | 18 | 13 | 5 | 1033 | 723 | 31 | -2 | |
4 | BASQUET CULLERA | 19 | 12 | 7 | 858 | 835 | 30 | +6 | ![]() |
5 | NOU BASQUET ALZIRA | 18 | 11 | 7 | 978 | 916 | 29 | +1 | |
6 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 18 | 9 | 9 | 771 | 725 | 27 | +1 | |
7 | ALBORAYA ´B´ | 18 | 8 | 10 | 899 | 914 | 26 | -2 | |
8 | C.B.M. RURALCAIXA BENIFAIO | 19 | 8 | 11 | 942 | 953 | 26 | -3 | ![]() |
9 | CLUB ESPORTIU BASQUET CARLET | 19 | 6 | 13 | 848 | 1052 | 25 | +2 | |
10 | C.B.G. GUADASSUAR | 19 | 5 | 14 | 798 | 1156 | 23 | -2 | ![]() |
11 | B.C. MELIANA - PROCONSAL | 19 | 6 | 13 | 691 | 846 | 23 | -2 | ![]() |
12 | BASQUET MANUEL | 19 | 1 | 18 | 700 | 1391 | 20 | -2 |
Luego mas tarde el senior de Ricardo Torregrosa, jugaran contra nuestro vecino y rival el Enguera Basquet B a las 18:00H. Despues de ganar el ultimo partido en Bocairent, les da mucha moral para afrontar este gran partido y seguir luchando por las primeras plazas de la liga.
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SAX SENIOR | 21 | 15 | 6 | 1398 | 1138 | 36 | -2 | |
2 | FONT DE LA FIGUERA C.B. | 20 | 15 | 5 | 1126 | 1011 | 35 | +2 | |
3 | L´OLLERIA | 20 | 14 | 6 | 1294 | 1167 | 34 | +2 | |
4 | C.B. AYORA | 20 | 14 | 6 | 1138 | 1018 | 34 | +3 | |
5 | C.B. ANNA | 20 | 13 | 7 | 1188 | 987 | 33 | +1 | |
6 | C.B. V-74 GRUPO GLEM | 20 | 13 | 7 | 1162 | 974 | 33 | +4 | |
7 | E. FERRI - ALBAIDA | 21 | 12 | 9 | 1033 | 1068 | 33 | -2 | |
8 | IBERIC DE CAUDETE ´B´ | 20 | 11 | 9 | 1058 | 1121 | 31 | -1 | |
9 | MESON LAR GALLEGO ENGUERA BASKET | 20 | 8 | 12 | 1145 | 1134 | 28 | +2 | |
10 | TEIXERETA ´B´ | 20 | 5 | 15 | 989 | 1218 | 25 | -1 | |
11 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 19 | 5 | 14 | 999 | 1151 | 24 | -6 | |
12 | C.B. BORNAY CASTALLA | 21 | 3 | 18 | 1054 | 1221 | 24 | -2 | |
13 | C.B. PATRONATO BOCAIRENT | 20 | 3 | 17 | 814 | 1190 | 23 | -3 |
Pedir a la gente una vez mas que venga mas que nunca este sabado a animarnos tanto como a los juniors, como a los seniors que necesitamos vuestra ayuda para ganar a dos grandes rivales. ¡¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!!!
DOMINGO a las 17:00H de nuevo el senior se enfrontara al CB Teixerereta B (Ibi), debido a un cambio en el calendario.
REALIZADO POR: Fran García Martí
TEXTO POR: Pedro Carbonell Lluch