Jornada 17 20/02/2011
C.B. ANNA - C.B.G. GUADASSUAR | 73 - 26 |
El equipo continua segundo pero tiene mucha calidad y puede conseguir ganar la Liga.... ANIMO....
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SUECA-INGEST | 15 | 14 | 1 | 1197 | 561 | 29 | +7 | |
2 | C.B. ANNA | 15 | 11 | 4 | 892 | 627 | 26 | +1 | |
3 | C.B. PEGO | 14 | 11 | 3 | 888 | 583 | 25 | +3 | |
4 | NOU BASQUET ALZIRA | 14 | 9 | 5 | 752 | 735 | 23 | -1 | |
5 | C.B.M. RURALCAIXA BENIFAIO | 14 | 7 | 7 | 743 | 742 | 21 | +1 | |
6 | ALBORAYA ´B´ | 14 | 7 | 7 | 698 | 680 | 21 | +1 | |
7 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 14 | 7 | 7 | 597 | 581 | 21 | -1 | |
8 | BASQUET CULLERA | 14 | 7 | 7 | 591 | 619 | 20 | +1 | ![]() |
9 | C.B.G. GUADASSUAR | 14 | 4 | 10 | 602 | 924 | 18 | -4 | |
10 | CLUB ESPORTIU BASQUET CARLET | 14 | 4 | 10 | 617 | 785 | 18 | -3 | |
11 | B.C. MELIANA - PROCONSAL | 13 | 4 | 9 | 552 | 656 | 16 | +1 | ![]() |
12 | BASQUET MANUEL | 15 | 0 | 15 | 545 | 1181 | 15 | -1 |
La próxima jornada se enfrentan al Basquet Manuel que en el anterior partido contra ellos ganaron por un resultado bastante abultado a favor del CB Anna.
El Senior se enfrentara al Albaida después de haber descansado.
El Cadete jugará ante el Alginet C
El Senior Femenino jugó ante el Enguera, perdieron solamente por 9 puntos, el proximo partido se juega en casa ante el Barri del Carmen.... ANIMO
Animo a todos los equipos..... CB Anna
No hay comentarios:
Publicar un comentario