LESIONES: Michael estaba tocado pero esta semana volverá a jugar.
El partido sera al las 16:00, el día 19 de febrero en el Pabellón Municipal de Anna.
Esperemos que acuda toda la gente a animarles.
Así esta la clasificación en estos momentos:
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SUECA-INGEST | 14 | 13 | 1 | 1061 | 536 | 27 | +6 | |
2 | C.B. ANNA | 14 | 10 | 4 | 819 | 601 | 24 | -1 | |
3 | C.B. PEGO | 13 | 10 | 3 | 826 | 524 | 23 | +2 | |
4 | NOU BASQUET ALZIRA | 13 | 9 | 4 | 693 | 673 | 22 | +7 | |
5 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 13 | 7 | 6 | 553 | 536 | 20 | +1 | |
6 | BASQUET CULLERA | 14 | 7 | 7 | 591 | 619 | 20 | +1 | ![]() |
7 | ALBORAYA ´B´ | 13 | 6 | 7 | 646 | 644 | 19 | -1 | |
8 | C.B.M. RURALCAIXA BENIFAIO | 13 | 6 | 7 | 698 | 698 | 19 | -2 | |
9 | C.B.G. GUADASSUAR | 13 | 4 | 9 | 576 | 851 | 17 | -3 | |
10 | CLUB ESPORTIU BASQUET CARLET | 13 | 4 | 9 | 581 | 733 | 17 | -2 | |
11 | B.C. MELIANA - PROCONSAL | 13 | 4 | 9 | 552 | 656 | 16 | +1 | ![]() |
12 | BASQUET MANUEL | 14 | 0 | 14 | 520 | 1045 | 14 | -14 |
El equipo Senior, esta semana descansa.
El cadete, se enfrentara al Alginet B
El infantil, se enfrentara al Nou Basquet Alzira.
ANIMO A TODOS LOS EQUIPOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario